USN WHEY ISO GRO 2KG
USN WHEY ISO GRO 2KG
Valor Nutricional: | Por 100g | Por serving |
Energia | 389kcal | 136kcal |
Lípidos | 5.4g | 1.9g |
dos quais saturados | 2.8g | 1g |
Hidratos de Carbono | 4.2g | 1.5g |
dos quais açúcares | 2.8g | 1g |
Fibra | 2.9g | 1g |
Proteína | 80g | 28g |
Sal | 1.1g | 0.4g |
Minerais | ||
Potássio | 463mg | 162mg |
Cálcio | 499mg | 175mg |
Fósforo | 215mg | 75mg |
Magnésio | 83mg | 29mg |
Ferro | 2.7mg | 0.9mg |
Zinco | 3.5mg | 1.2mg |
Aminoácidos e Outros (Adicionados)
|
||
Taurina | 2.9g | 1g |
Creatina | 8.6g | 3g |
Glutamina | 5g | 1.75g |
Aminograma | Por serving |
Alanina | 1.147g |
Arginina | 0.735g |
Ácido Aspártico | 2.080g |
Cisteína | 0.388g |
Glutamina/Ácido Glutâmico | 5.432g |
Glicina | 1.029g |
Histidina | 0.383g |
Isoleucina | 1.128g |
Leucina | 2.016g |
Lisina | 1.798g |
Metionina | 0.418g |
Fenilalanina | 0.706g |
Prolina | 1.532g |
Serina | 1.036g |
Treonina | 1.263g |
Triptofano | 0.261g |
Tirosina | 0.641g |
Valina | 1.175g |
INGREDIENTES
Concentrado de proteína de soro de leite (leite) [53,7%], isolado de proteína de leite [10%], peptídeo de carne hidrolisado [10%], creatina monohidratada [8,5%], cacau em pó [6%], L-glutamina [5%], taurina [3%], aromatizante [1,5%], espessantes (goma guar, goma xantana) [1%], cloreto de sódio [0,7%], adoçantes (sucralose, acessulfame-K) [0,3%], bisglicinato de magnésio [0,1%] , maltodextrina [0,1%], glicinato de zinco [0,1%].
ALERGÉNIOS: Pode conter/Produzido em instalações que também processam leite, soja, glúten, ovos, peixes, crustáceos, sulfito e nozes.
Misture 1 scoop (35g) com 200-250ml ou 2 scoops com 400-500ml de água fria. Agite ou misture no liquidificador pelo menos 30 segundos. Note que alguns dos ingredientes adicionados podem deixar uma leve textura.